Logo SBD NH        O.-Hrabůvka

Úvodní stránka
Nahoru

 

Seznam samospráv v oblasti Ostrava - Hrabůvka

Blok

HS

Počet
bytů

Počet
garáží

Ulice

Č.p.

Č.o.

301 301 43 J. Kotase 1171 33
42 J. Kotase 1172 31
43 J. Kotase 1173 29
305 305 43 Tlapákova 1225 5
42 Tlapákova 1224 3
43 Tlapákova 1223 1
306 306 48 A. Kučery 1199 8
308 308 48 A. Kučery 1197 16
309 309 48 A. Kučery 1198 18
313 313 12 Tlapákova 1188 27
314 314 12 Tlapákova 1189 25
315 315 12 Tlapákova 1190 23
316 316 12 Tlapákova 1191 21
12 Tlapákova 1192 19
12 Tlapákova 1193 17
317 317 12 Tlapákova 1194 18
318 318 13 Tlapákova 1195 16
13 Tlapákova 1196 14
319 319 13 Tlapákova 1248 12
13 Tlapákova 1249 10
320 320 12 Tlapákova 1250 8
322 322 12 Tlapákova 1252 4
323 323 12 Tlapákova 1253 2
335 335 48 Krestova 1302 23
336 336 48 Krestova 1303 34

 

 

 

Úvodní stránka ] Nahoru ]

Připomínky, komentáře a dotazy k těmto www stránkám směřujte na: palicova@sbdnh.cz
Copyright © 1999-2017 Stavební bytové družstvo Nová huť
Poslední aktualizace: 26.06.2017