Logo SBD NH        O.-Bělský Les

Úvodní stránka
Nahoru

 

Seznam samospráv v oblasti Ostrava - Bělský Les

Blok

HS

Počet
bytů

Počet
garáží

Ulice

Č.p.

Č.o.

1202 502 79 B. Četyny 931 4
1203 503 65 B. Četyny 932 6
1204 504 79 B. Četyny 933 8
1304 514 17 Vl. Vlasákové 936 5
23 Vl. Vlasákové 935 3
23 Vl. Vlasákové 934 1
1305 515 17 Vl. Vlasákové 940 13
23 Vl. Vlasákové 939 11
23 Vl. Vlasákové 938 9
23 Vl. Vlasákové 937 7
1309 509 17 Vl. Vlasákové 944 14
23 Vl. Vlasákové 943 12
23 Vl. Vlasákové 942 10
23 Vl. Vlasákové 941 8
1310 510 23 Vl. Vlasákové 946 18
23 Vl. Vlasákové 945 16
1402 522 17 B. Václavka 983 13
23 B. Václavka 982 11
23 B. Václavka 981 9
23 B. Václavka 980 7
1403 523 11 B. Václavka 984 15
11 B. Václavka 985 17
1405 525 23 B. Václavka 986 2
23 B. Václavka 987 4
17 B. Václavka 988 6
1406 526 17 B. Václavka 992 14
23 B. Václavka 991 12
23 B. Václavka 990 10
23 B. Václavka 989 8
1407 527 11 B. Václavka 994 18
11 B. Václavka 993 16
1507 537 23 L. Hosáka 995 1
18 L. Hosáka 996 3
1508 538 23 L. Hosáka 997 5
23 L. Hosáka 998 7
17 L. Hosáka 999 9
23 L. Hosáka 1000 11
1509 539 18 L. Hosáka 1001 13
23 L. Hosáka 1002 15
23 L. Hosáka 1003 17
23 L. Hosáka 1004 19
1510 540 23 L. Hosáka 1008 27
18 L. Hosáka 1007 25
23 L. Hosáka 1006 23
23 L. Hosáka 1005 21
1602 562 18 Z. Vavříka 3004 13
23 Z. Vavříka 3003 11
23 Z. Vavříka 3002 9
23 Z. Vavříka 3001 7
1605 565 11 Fr.Lyska 3032 1
17 Fr.Lyska 3033 3
1608 568 18 Fr. Lyska 1599 6
17 Fr. Lyska 1598 4
23 Fr. Lyska 1597 2
1609 569 18 Fr. Lyska 1603 14
23 Fr. Lyska 1602 12
23 Fr. Lyska 1601 10
23 Fr. Lyska 1600 8
2106 576 Dr.J.Šavrdy 3019 5
3018 3
3017 1

 

 

 

Úvodní stránka ] Nahoru ]

Připomínky, komentáře a dotazy k těmto www stránkám směřujte na: palicova@sbdnh.cz
Copyright © 1999-2017 Stavební bytové družstvo Nová huť
Poslední aktualizace: 26.06.2017